<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Pro Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.itpromag.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itpromag.com</link>
	<description>Corporate Computing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Check Point推出GAiA™统一安全操作系统 及R75.40軟件刀片</title>
		<link>http://www.itpromag.com/check-point%e6%8e%a8%e5%87%bagaia%e7%bb%9f%e4%b8%80%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f-%e5%8f%8ar75-40%e8%bb%9f%e4%bb%b6%e5%88%80%e7%89%87-8285?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=check-point%25e6%258e%25a8%25e5%2587%25bagaia%25e7%25bb%259f%25e4%25b8%2580%25e5%25ae%2589%25e5%2585%25a8%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e7%25b3%25bb%25e7%25bb%259f-%25e5%258f%258ar75-40%25e8%25bb%259f%25e4%25bb%25b6%25e5%2588%2580%25e7%2589%2587</link>
		<comments>http://www.itpromag.com/check-point%e6%8e%a8%e5%87%bagaia%e7%bb%9f%e4%b8%80%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f-%e5%8f%8ar75-40%e8%bb%9f%e4%bb%b6%e5%88%80%e7%89%87-8285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andromeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊保安]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpromag.com/?p=8285</guid>
		<description><![CDATA[Check Poin軟件技術有限公司宣佈推出Check Point R75.40，這是基於其軟件刀片架構的最新網絡安全方案，它的其中一大特點是使用Check Point GAiA™統一安全平臺。GAiA™整合了Check Point現有各種操作系統的優點，包括適用於IP系列的IPSO及其它所有 Check Point安全設備的SecurePlatform（SPLAT），這款嶄新統一安全平臺支持所有Check Point設備、開放服務器和虛擬網關，能協助客戶進一步整合其安全設施和簡化管理工作。 此外，R75.40還採用首個防禦網絡犯罪的協同式網絡Check Point ThreatCloud™，以抗擊日新月異的惡意軟件攻擊。Check Point ThreatCloud™ 為客戶的網關提供安全情報，以及具備實時防禦功能的防僵屍和防病毒軟件刀片。R75.40還包括了100多種全新安全功能，通過簡化管理和多種性能為客戶帶來多層次的威脅預防，協助企業加強其安全優勢。 安全是所有企業最為關注的課題，現今各種企業都面臨數量不斷增加的安全威脅，其中不少每月更會受到數以百計的新型惡意軟件攻擊。為了應對層出不窮的攻擊，企業為其安全基礎設施增加更多的防護措施，這是自然而然的反應，但卻不見得有效。因為大多數企業會採用7個以上不同供應商的解決方案來保護網絡，然而多個單點安全產品所帶來的IT複雜性，往往令很多企業對其本身的安全防禦能力信心不足。 Check Point創始人、董事長兼CEO Gil Shwed表示： 「要防禦複雜、來自不同方位的攻擊，部署多個單獨的解決方案是不夠的。隨著新的安全威脅和對應的解決方案不斷出現，保持安全設施的整合性和簡單易用相當重要。GAiA具備64位操作系統和各種先進安全特點，能令客戶在一個統一的平臺上部署多層安全防護，構建一個整合的安全藍圖。」 Check Point GAiA™ 面對層出不窮的威脅和不斷改進的防護系統，為了優化安全操作和效率，整合安全對企業來說日益重要。R75.40整合了Check Point GAiA™，這是一款功能強大的64位統一操作系統，與適用於IP設備的IPSO操作系統以及適用於Power-1、UTM-1、IAS和2012系列設備的SPLAT相比，能提供更高水平的安全和效率。通過採用Check Point GAiA™，客戶將能為所有Check Point安全設備、開放服務器和虛擬網關部署一個統一的操作系統。由於許多企業和全球服務供應商正逐漸過渡至IPv6 協議，GAiA的設計是可支持使用IPv4和IPv6兩種協議的網絡，多達7,000萬個併發連接和各種動態路由協議，以及滿足要求最為嚴格的網絡環境的性能需要。 GAiA的web界面具備多種功能，它能通過自動化軟件升級優化IT操作，並可在1分鐘內完成，並提供針對所有屬性和指令的即時搜索功能，以及帶有指令行的界面，以保持與IPSO和SPLAT充分的兼容。此外，它還有助於企業實施細分確切的安全政策，以及基於身份的訪問控制管理，從而讓企業可以根據用戶的工作崗位和權限，將各個用戶的職責進行區分。 威脅預防 Check Point同時發佈了Check Point ThreatCloud，這是首個防禦網絡犯罪的協同式網絡，允許企業通過多種全球化資源共享攻擊信息和掌握威脅動態，從而更有效地抵禦攻擊。Check Point ThreatCloud從一個獨特、遍及全球的威脅感應網絡採集數據，同時還從公司所部署的安全網關、Check Point的信息搜集結果，及業界惡意軟件反饋資料中獲取數據，並將威脅情報發到全球的安全網關。通過對2億5千萬個地址進行分析以查找僵屍網絡，以及自帶的450萬個惡意軟件簽名和30萬個受感染站點信息，Check Point ThreatCloud可以將安全威脅升級包直接發送給客戶的網關，從而強化了反僵屍網絡軟件刀片和防病毒軟件刀片的性能，使其能夠對僵屍網絡和APTs（高級持續性威脅）等複雜威脅及複雜惡意軟件採取先發制人的抗擊行動。 SMARTLOG 由於每天有海量數據被記錄，Check Point R75.40還配備了下一代的日誌分析器SmartLog功能，協助客戶將數據轉換為有用的安全信息。通過類似Google的瞬時性關鍵字檢索功能，用戶可以很快對數十億條記錄進行搜索，通過瀏覽多個文件、用戶、網關和地理位置來確認日誌趨勢和通信模式。SmartLog是Check Point領先安全管理功能中的一項關鍵特性，提高了日誌數據的可視性，從而更容易發現潛在的安全風險。SmartLog 整合在日誌與狀態軟件刀片 (Logging and Status Software Blade)中供客戶使用。 Check [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.itpromag.com/check-point%e6%8e%a8%e5%87%bagaia%e7%bb%9f%e4%b8%80%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f-%e5%8f%8ar75-40%e8%bb%9f%e4%bb%b6%e5%88%80%e7%89%87-8285' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Check Poin軟件技術有限公司宣佈推出Check Point R75.40，這是基於其軟件刀片架構的最新網絡安全方案，它的其中一大特點是使用Check Point GAiA™統一安全平臺。GAiA™整合了Check Point現有各種操作系統的優點，包括適用於IP系列的IPSO及其它所有 Check Point安全設備的SecurePlatform（SPLAT），這款嶄新統一安全平臺支持所有Check Point設備、開放服務器和虛擬網關，能協助客戶進一步整合其安全設施和簡化管理工作。</p>
<p>此外，R75.40還採用首個防禦網絡犯罪的協同式網絡Check Point ThreatCloud™，以抗擊日新月異的惡意軟件攻擊。Check Point ThreatCloud™ 為客戶的網關提供安全情報，以及具備實時防禦功能的防僵屍和防病毒軟件刀片。R75.40還包括了100多種全新安全功能，通過簡化管理和多種性能為客戶帶來多層次的威脅預防，協助企業加強其安全優勢。</p>
<p>安全是所有企業最為關注的課題，現今各種企業都面臨數量不斷增加的安全威脅，其中不少每月更會受到數以百計的新型惡意軟件攻擊。為了應對層出不窮的攻擊，企業為其安全基礎設施增加更多的防護措施，這是自然而然的反應，但卻不見得有效。因為大多數企業會採用7個以上不同供應商的解決方案來保護網絡，然而多個單點安全產品所帶來的IT複雜性，往往令很多企業對其本身的安全防禦能力信心不足。</p>
<p>Check Point創始人、董事長兼CEO Gil Shwed表示： 「要防禦複雜、來自不同方位的攻擊，部署多個單獨的解決方案是不夠的。隨著新的安全威脅和對應的解決方案不斷出現，保持安全設施的整合性和簡單易用相當重要。GAiA具備64位操作系統和各種先進安全特點，能令客戶在一個統一的平臺上部署多層安全防護，構建一個整合的安全藍圖。」</p>
<p>Check Point GAiA™<br />
面對層出不窮的威脅和不斷改進的防護系統，為了優化安全操作和效率，整合安全對企業來說日益重要。R75.40整合了Check Point GAiA™，這是一款功能強大的64位統一操作系統，與適用於IP設備的IPSO操作系統以及適用於Power-1、UTM-1、IAS和2012系列設備的SPLAT相比，能提供更高水平的安全和效率。通過採用Check Point GAiA™，客戶將能為所有Check Point安全設備、開放服務器和虛擬網關部署一個統一的操作系統。由於許多企業和全球服務供應商正逐漸過渡至IPv6 協議，GAiA的設計是可支持使用IPv4和IPv6兩種協議的網絡，多達7,000萬個併發連接和各種動態路由協議，以及滿足要求最為嚴格的網絡環境的性能需要。</p>
<p>GAiA的web界面具備多種功能，它能通過自動化軟件升級優化IT操作，並可在1分鐘內完成，並提供針對所有屬性和指令的即時搜索功能，以及帶有指令行的界面，以保持與IPSO和SPLAT充分的兼容。此外，它還有助於企業實施細分確切的安全政策，以及基於身份的訪問控制管理，從而讓企業可以根據用戶的工作崗位和權限，將各個用戶的職責進行區分。</p>
<p>威脅預防<br />
Check Point同時發佈了Check Point ThreatCloud，這是首個防禦網絡犯罪的協同式網絡，允許企業通過多種全球化資源共享攻擊信息和掌握威脅動態，從而更有效地抵禦攻擊。Check Point ThreatCloud從一個獨特、遍及全球的威脅感應網絡採集數據，同時還從公司所部署的安全網關、Check Point的信息搜集結果，及業界惡意軟件反饋資料中獲取數據，並將威脅情報發到全球的安全網關。通過對2億5千萬個地址進行分析以查找僵屍網絡，以及自帶的450萬個惡意軟件簽名和30萬個受感染站點信息，Check Point ThreatCloud可以將安全威脅升級包直接發送給客戶的網關，從而強化了反僵屍網絡軟件刀片和防病毒軟件刀片的性能，使其能夠對僵屍網絡和APTs（高級持續性威脅）等複雜威脅及複雜惡意軟件採取先發制人的抗擊行動。</p>
<p>SMARTLOG<br />
由於每天有海量數據被記錄，Check Point R75.40還配備了下一代的日誌分析器SmartLog功能，協助客戶將數據轉換為有用的安全信息。通過類似Google的瞬時性關鍵字檢索功能，用戶可以很快對數十億條記錄進行搜索，通過瀏覽多個文件、用戶、網關和地理位置來確認日誌趨勢和通信模式。SmartLog是Check Point領先安全管理功能中的一項關鍵特性，提高了日誌數據的可視性，從而更容易發現潛在的安全風險。SmartLog 整合在日誌與狀態軟件刀片 (Logging and Status Software Blade)中供客戶使用。</p>
<p>Check Point R75.40包含了一百多項新的安全功能，包括防火牆規則命中次數、Web代理服務器配置和 DLP水印等，而且無需額外的管理或硬件。</p>
<p>Shwed表示：「 R75.40進一步支持本公司的3D安全願景，從軟件刀片架構和去年推出的強大安全設備，到現在推出的ThreatCloud和具有尖端技術的統一操作系統，我們不斷為客戶提供其所需的強大安全防禦基礎和高水平的保護，讓它們保持在安全方面的優勢。」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpromag.com/check-point%e6%8e%a8%e5%87%bagaia%e7%bb%9f%e4%b8%80%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%93%8d%e4%bd%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f-%e5%8f%8ar75-40%e8%bb%9f%e4%bb%b6%e5%88%80%e7%89%87-8285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.itpromag.com/wp-content/uploads/2012/05/check-point1-150x150.png" length="29692" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>趨勢科技與Facebook合作 全面保障用戶安全</title>
		<link>http://www.itpromag.com/%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%88%87facebook%e5%90%88%e4%bd%9c-%e5%85%a8%e9%9d%a2%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e7%94%a8%e6%88%b6%e5%ae%89%e5%85%a8-8283?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25b6%25a8%25e5%258b%25a2%25e7%25a7%2591%25e6%258a%2580%25e8%2588%2587facebook%25e5%2590%2588%25e4%25bd%259c-%25e5%2585%25a8%25e9%259d%25a2%25e4%25bf%259d%25e9%259a%259c%25e7%2594%25a8%25e6%2588%25b6%25e5%25ae%2589%25e5%2585%25a8</link>
		<comments>http://www.itpromag.com/%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%88%87facebook%e5%90%88%e4%bd%9c-%e5%85%a8%e9%9d%a2%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e7%94%a8%e6%88%b6%e5%ae%89%e5%85%a8-8283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andromeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊保安]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpromag.com/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[趨勢科技宣佈與Facebook 組成策略性夥伴，協助教育及保護用戶的網上活動免受惡意網站或惡意程式影響。根據協議，Facebook 將整合趨勢科技的主動式雲端截毒系統（Trend Micro™ Smart Protection Network™），把惡意連結阻隔在其網站外。趨勢科技主動式雲端截毒系統採用雲端科技、威脅對比及全球性的威脅情報感應機制，以主動形式在惡意程式及網上威脅抵達電腦前已將之阻隔。 Facebook 用戶現在也可享有全球最大企業所依賴的保護。無論Facebook用戶使用的是Mac、個人電腦還是流動裝置，當他們點擊由其他人發給他或是朋友「動態消息」版面上的連結時，此連結的地址及內容都會自動被趨勢科技主動式雲端截毒系統作實時分析，以決定是否安全。假如此連結被斷定為不安全，趨勢科技將警告用戶此連結可能已被導往惡意網站或惡意程式。趨勢科技在成為 Facebook的外在惡意網站數據庫情報供應者後，其主動式雲端截毒系統將每日對超過700億個網址、電郵及檔案進行雲端實時掃瞄，提供先進保護以隔絕威脅。每日，趨勢科技會處理超過3億新網址，而阻隔的威脅亦超過14億個。 趨勢科技及 Facebook也會合作透過 Facebook保安網頁、線上指南、網誌、問答、視像及其他途徑持續推廣、教育及通知用戶最新的威脅資訊。 趨勢科技消費部總經理Carol Carpenter 表示：「Facebook 已成為今日最主要的溝通平台，每論9歲還是99歲都會是用戶，這亦令它成為網上罪犯的更大目標。因此我們感到極榮幸可以與Facebook 合作為用戶提供額外保障，讓用戶可安心與朋友互動及上載圖片。」 Facebook 首席保安長Joe Sullivan則指出：「我們很高興可以把趨勢科技主動式雲端截毒系統包含在現有的惡意網址數據庫之內，並把趨勢科技的軟件提供給我們的用戶。這個合作讓我們可以為使用我們服務的用戶提供更好保護，無論他們在網上任何地方。」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.itpromag.com/%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%88%87facebook%e5%90%88%e4%bd%9c-%e5%85%a8%e9%9d%a2%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e7%94%a8%e6%88%b6%e5%ae%89%e5%85%a8-8283' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>趨勢科技宣佈與Facebook 組成策略性夥伴，協助教育及保護用戶的網上活動免受惡意網站或惡意程式影響。根據協議，Facebook 將整合趨勢科技的主動式雲端截毒系統（Trend Micro™ Smart Protection Network™），把惡意連結阻隔在其網站外。趨勢科技主動式雲端截毒系統採用雲端科技、威脅對比及全球性的威脅情報感應機制，以主動形式在惡意程式及網上威脅抵達電腦前已將之阻隔。</p>
<p>Facebook 用戶現在也可享有全球最大企業所依賴的保護。無論Facebook用戶使用的是Mac、個人電腦還是流動裝置，當他們點擊由其他人發給他或是朋友「動態消息」版面上的連結時，此連結的地址及內容都會自動被趨勢科技主動式雲端截毒系統作實時分析，以決定是否安全。假如此連結被斷定為不安全，趨勢科技將警告用戶此連結可能已被導往惡意網站或惡意程式。趨勢科技在成為 Facebook的外在惡意網站數據庫情報供應者後，其主動式雲端截毒系統將每日對超過700億個網址、電郵及檔案進行雲端實時掃瞄，提供先進保護以隔絕威脅。每日，趨勢科技會處理超過3億新網址，而阻隔的威脅亦超過14億個。</p>
<p>趨勢科技及 Facebook也會合作透過 Facebook保安網頁、線上指南、網誌、問答、視像及其他途徑持續推廣、教育及通知用戶最新的威脅資訊。</p>
<p>趨勢科技消費部總經理Carol Carpenter 表示：「Facebook 已成為今日最主要的溝通平台，每論9歲還是99歲都會是用戶，這亦令它成為網上罪犯的更大目標。因此我們感到極榮幸可以與Facebook 合作為用戶提供額外保障，讓用戶可安心與朋友互動及上載圖片。」</p>
<p>Facebook 首席保安長Joe Sullivan則指出：「我們很高興可以把趨勢科技主動式雲端截毒系統包含在現有的惡意網址數據庫之內，並把趨勢科技的軟件提供給我們的用戶。這個合作讓我們可以為使用我們服務的用戶提供更好保護，無論他們在網上任何地方。」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpromag.com/%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%88%87facebook%e5%90%88%e4%bd%9c-%e5%85%a8%e9%9d%a2%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e7%94%a8%e6%88%b6%e5%ae%89%e5%85%a8-8283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.itpromag.com/wp-content/uploads/2011/06/internet-security-150x150.jpg" length="4063" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>日立數據系統宣佈全面支援System Center 2012</title>
		<link>http://www.itpromag.com/%e6%97%a5%e7%ab%8b%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e5%ae%a3%e4%bd%88%e5%85%a8%e9%9d%a2%e6%94%af%e6%8f%b4system-center-2012-8281?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e7%25ab%258b%25e6%2595%25b8%25e6%2593%259a%25e7%25b3%25bb%25e7%25b5%25b1%25e5%25ae%25a3%25e4%25bd%2588%25e5%2585%25a8%25e9%259d%25a2%25e6%2594%25af%25e6%258f%25b4system-center-2012</link>
		<comments>http://www.itpromag.com/%e6%97%a5%e7%ab%8b%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e5%ae%a3%e4%bd%88%e5%85%a8%e9%9d%a2%e6%94%af%e6%8f%b4system-center-2012-8281#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andromeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[數據儲存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpromag.com/?p=8281</guid>
		<description><![CDATA[日立公司旗下的日立數據系統有限公司今日推出日立解決方案的最新版本，以Microsoft 私有雲Fast Track規格爲基礎，全面支援 System Center 2012，當中包括System Center 2012 監測套件及 PowerShell cmdlets 。該方案的支援除了協助緊密整合System Center 2012虛擬機器管理組件，另外，不論於同一部署點，或是遠至200公里（125英里）的多個部署點，都可直接進行虛擬機器即時遷移。全新日立解決方案建基於Microsoft 私有雲Fast Track，配備完整的運算及儲存資源，全面支援客戶快速為System Center 2012内的Orchestrator組件配置虛擬機器 。 以Microsoft 私有雲Fast Track爲基礎的日立解決方案，結合了符合業界標準網絡基礎架構的日立運算和儲存， 以及Windows Server 2008 R2 Hyper-V 和 System Center 2012 軟件。 現今，企業需擁有一個具可靠性、擴展力、可用性、多租戶及多層式的私有雲架構以建立區塊。日立數據系統為解決客戶所面對的各種挑戰，從企業角度出發，審視數據中心的需求，調較各解決方案以滿足不同企業所需，及推動各組件革新。是次日立數據系統與Microsoft的合作，標誌著公司最新發展的里程碑。其嶄新的日立解決方案，以Microsoft 私有雲Fast Track規格爲基礎，務求讓企業能夠快速兼具成本效益地部署私有雲架構，達至預期成效，並可進一步發展自動化及管理流程。 日立數據系統香港及澳門區總經理沈德信表示：「全新的日立解決方案以Microsoft 私有雲Fast Track規格爲基礎，提供統一及可擴展的架構即服務（infrastructure as a service），讓客戶能夠快速地部署承載於Microsoft 應用程式中的方案 。當企業部署私有雲時，我們能提供基礎，透過日立運算、儲存及軟件技術整合至Microsoft軟件、指引及驗證配置 ，讓我們的共同客戶能夠迅速建立靈活及能夠即時配置的私有雲架構，當中更能擁有專用資源，藉此提高營運效率，有效控制共享效能、數據及成本。」 Microsoft管理暨安全部門副總裁Brad Anderson指出：「建構於Microsoft 私有雲Fast Track的全新日立解決方案，結合了日立和Microsoft關鍵的專業技術，於備受認可的私有雲架構內，確保引入System Center 2012、Windows Server 及Windows Server Hyper-V的價值。目標是透過日立和Microsoft的專業技術及經驗，協助客戶快速及穩固地部署私有雲。」 日立公司、日立數據系統有限公司與 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.itpromag.com/%e6%97%a5%e7%ab%8b%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e5%ae%a3%e4%bd%88%e5%85%a8%e9%9d%a2%e6%94%af%e6%8f%b4system-center-2012-8281' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>日立公司旗下的日立數據系統有限公司今日推出日立解決方案的最新版本，以Microsoft 私有雲Fast Track規格爲基礎，全面支援 System Center 2012，當中包括System Center 2012 監測套件及 PowerShell cmdlets 。該方案的支援除了協助緊密整合System Center 2012虛擬機器管理組件，另外，不論於同一部署點，或是遠至200公里（125英里）的多個部署點，都可直接進行虛擬機器即時遷移。全新日立解決方案建基於Microsoft 私有雲Fast Track，配備完整的運算及儲存資源，全面支援客戶快速為System Center 2012内的Orchestrator組件配置虛擬機器 。</p>
<p>以Microsoft 私有雲Fast Track爲基礎的日立解決方案，結合了符合業界標準網絡基礎架構的日立運算和儲存， 以及Windows Server 2008 R2 Hyper-V 和 System Center 2012 軟件。</p>
<p>現今，企業需擁有一個具可靠性、擴展力、可用性、多租戶及多層式的私有雲架構以建立區塊。日立數據系統為解決客戶所面對的各種挑戰，從企業角度出發，審視數據中心的需求，調較各解決方案以滿足不同企業所需，及推動各組件革新。是次日立數據系統與Microsoft的合作，標誌著公司最新發展的里程碑。其嶄新的日立解決方案，以Microsoft 私有雲Fast Track規格爲基礎，務求讓企業能夠快速兼具成本效益地部署私有雲架構，達至預期成效，並可進一步發展自動化及管理流程。</p>
<p>日立數據系統香港及澳門區總經理沈德信表示：「全新的日立解決方案以Microsoft 私有雲Fast Track規格爲基礎，提供統一及可擴展的架構即服務（infrastructure as a service），讓客戶能夠快速地部署承載於Microsoft 應用程式中的方案 。當企業部署私有雲時，我們能提供基礎，透過日立運算、儲存及軟件技術整合至Microsoft軟件、指引及驗證配置 ，讓我們的共同客戶能夠迅速建立靈活及能夠即時配置的私有雲架構，當中更能擁有專用資源，藉此提高營運效率，有效控制共享效能、數據及成本。」</p>
<p>Microsoft管理暨安全部門副總裁Brad Anderson指出：「建構於Microsoft 私有雲Fast Track的全新日立解決方案，結合了日立和Microsoft關鍵的專業技術，於備受認可的私有雲架構內，確保引入System Center 2012、Windows Server 及Windows Server Hyper-V的價值。目標是透過日立和Microsoft的專業技術及經驗，協助客戶快速及穩固地部署私有雲。」</p>
<p>日立公司、日立數據系統有限公司與 Microsoft的長期合作，已將關鍵任務的解決方案帶予全球客戶。支援Microsoft應用程式的日立解決方案包括：日立Compute Blade、支援企業級數據中心、領先業界的儲存虛擬平台 &#8211; 日立虛擬儲存平台(Virtual Storage Platform )、日立可擴充模組化儲存系統（Adaptable Modular Storage ），以及支援Microsoft Hyper-V的日立 Storage Cluster，提供伺服器對儲存接口的端對端式虛擬化方案。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpromag.com/%e6%97%a5%e7%ab%8b%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e5%ae%a3%e4%bd%88%e5%85%a8%e9%9d%a2%e6%94%af%e6%8f%b4system-center-2012-8281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.itpromag.com/wp-content/uploads/2011/06/storage-150x150.jpg" length="6700" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Acronis 調查顯示絕大多數政府部門資料存在風險</title>
		<link>http://www.itpromag.com/acronis-%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e9%a1%af%e7%a4%ba%e7%b5%95%e5%a4%a7%e5%a4%9a%e6%95%b8%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%83%a8%e9%96%80%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ad%98%e5%9c%a8%e9%a2%a8%e9%9a%aa-8279?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acronis-%25e8%25aa%25bf%25e6%259f%25a5%25e9%25a1%25af%25e7%25a4%25ba%25e7%25b5%2595%25e5%25a4%25a7%25e5%25a4%259a%25e6%2595%25b8%25e6%2594%25bf%25e5%25ba%259c%25e9%2583%25a8%25e9%2596%2580%25e8%25b3%2587%25e6%2596%2599%25e5%25ad%2598%25e5%259c%25a8%25e9%25a2%25a8%25e9%259a%25aa</link>
		<comments>http://www.itpromag.com/acronis-%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e9%a1%af%e7%a4%ba%e7%b5%95%e5%a4%a7%e5%a4%9a%e6%95%b8%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%83%a8%e9%96%80%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ad%98%e5%9c%a8%e9%a2%a8%e9%9a%aa-8279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andromeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[備份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpromag.com/?p=8279</guid>
		<description><![CDATA[根據 2012年Acronis 全球災難復原指數調查報告顯示，政府部門在資料備份和災難復原方面的信心指數最低，而絕大多數受訪者認為其最主要的問 題是預算和資源的缺乏。約有1/3（33%）的政府部門針對資料備份和災難復原不具任何預算，而有 41% 的政府部門則表示缺乏具經驗的 IT 專業人士來管理他們的系統。 此次 Acronis 調查遍及18個國家，調查結果顯示超過半數（65%）的政府部門可能受到資料災難事件的影響，導致業務中斷的損失。有 2/3 的受訪者表示他們的資料災難復原部門管理不善，有接近一半（47%）的受訪者表示主管對於資料備份和災難復原部門的工作支援度不夠。當被問及他們是否因為 2011 年的天災而提高了資料保護工作的優先順序時，只有 1/5（21%）的受訪者表示他們已經和主管討論過這個問題。 調查並發現，政府部門在虛擬化應用的實施與其它行業相比速度較慢。在所有受訪的政府部門中，約有 1/4（23%）表示目前尚未採取任何虛擬化措施。相同的，政府部門對虛擬伺服器的保護措施也存在很大的缺失。約有 70% 的受訪者表示他們沒有進行備份，或者根本不知道虛擬伺服器的備份頻率是否該和實體伺服器一樣高。 值得一提的是，雲端儲存似乎頗受政府部門的青睞。約有 92% 的受訪者預測他們將在接下來的12 個月中使用雲端儲存，並且有過半（55%）相信雲端儲存能降低營運成本。令人訝異的是，約 39% 的政府部門沒有任何異地備份策略，這意味著，如果本地端出現災難他們將無法復原資料。 大多數（76%）受訪的政府部門 IT 經理人認為，他們在混合式環境中的最大挑戰就是在實體、虛擬和雲端環境之間資料轉移。調查並發現，絕大多數企業仍然尚未整合他們的資料備份和災難復原工具以應對混合環境的挑戰。許多企業倚賴多種工具，接近 1/3（32%）的企業使用 3 種甚至 3 種以上不同的解決方案來保護他們的資料。約有 2/3（63%）的企業對實體和虛擬環境選擇使用不同的解決方案。 針對這些問題，Acronis亞太區總裁 Bill Taylor-Mountford 認為：「政府部門預算在全球都遭到削減，這對於每個部門都是嚴重打擊，但它也可能成為變革的良好契機。採用如虛擬化和雲端運算等新技術，整合他們目前所擁有的各種資料備份產品，多數政府部門完全可以在改進其災難復原流程的同時，有效節約成本。」]]></description>
